中山保税物流中心跨境电子商务监管场所设备采购项目(第二次)评标结果公示
发布日期:2020-10-09中山保税物流中心跨境电子商务监管场所设备采购项目(第二次)评标结果公示
评标结果公示 | |||||||||||||||
招标申请编号:ZHJYZB20200902002 项目编号:0658-20008B10825 | |||||||||||||||
招标人 | 中山保税物流中心有限公司 | ||||||||||||||
项目名称 | 中山保税物流中心跨境电子商务监管场所设备采购项目(第二次) | ||||||||||||||
建设规模 | / | ||||||||||||||
排名 | 中标候选单位 | 资格条件 | 投标报价(元) | 工期 | 质量标准 | 项目负责人 | |||||||||
资质 | 诚信 等级 | 其他 | 姓名 | 证书 名称 | 编号 | ||||||||||
1 | 中云智慧(北京)科技有限公司 | / | / | / | 9250000.00 | 自中标通知书发出之日起55个自然日内完成安装,70个自然日内完成设备联调,80个自然日内项目竣工且通过最终总验收。 | 满足招标文件要求 | / | / | / | |||||
2 | 中航材物流科技有限公司 | / | / | / | 8168450.00 | 满足招标文件要求 | / | / | / | ||||||
3 | 北京中盛国华工程技术有限公司 | / | / | / | 9220000.00 | 满足招标文件要求 | / | / | / | ||||||
评标情况 | 1、经评标委员会评审,所有投标人均通过初步审查。 2、评审得分排序表: | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 是否通过 初步审查 | 价格得分 | 技术得分 | 商务得分 | 最终得分 | 排序 | ||||||||
权重35% | 权重30% | 权重35% | 合计100分 | ||||||||||||
1 | 北京信达泰利科技有限公司 | 是 | 33.8292 | 12.69 | 8.75 | 55.27 | 4 | ||||||||
2 | 北京中盛国华工程技术有限公司 | 是 | 34.0630 | 19.59 | 4.55 | 58.20 | 3 | ||||||||
3 | 中云智慧(北京)科技有限公司 | 是 | 33.9461 | 28.32 | 34.30 | 96.57 | 1 | ||||||||
4 | 中航材物流科技有限公司 | 是 | 31.8383 | 28.74 | 28.00 | 88.58 | 2 | ||||||||
公示时间 | 2020年10月09日至2020年10月13日17时30分 | ||||||||||||||
提出异议的渠道和方式: 各有关当事人对评标结果有异议的,可以在评标结果公示期内以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑,逾期将不予受理。 招标代理机构:深圳市国际招标有限公司 联系人:何先生 联系电话:0760-88383760 传真:0760-88330182 | |||||||||||||||
中山保税物流中心有限公司 深圳市国际招标有限公司 2020年10月09日 |
